Pour aller au tableau, appuyez sur la touche Y. Pour naviguer entre les cellules, maintenez appuyé les touches Ctrl + Alt et utilisez les flèches pour aller de cellule en cellule. Ctrl + Alt + 5 sur le Pavé Numérique lira l'en-tête de la ligne et/ou de la colonne de la cellule courante.
Le tableau suivant contient une ligne et une colonne d'en-têtes. Les en-têtes et les cellules sont associés correctement en utilisant la balise <th> et l'attribut scope.
| Code Département / Numéro de classe | Section | Maximum d'inscrits | Nombre actuel d'inscrits | Rm # | Jours | Début | Fin | Professeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIO 100 | 1 | 15 | 13 | 5 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 10:00 | 11:00 | Magde |
| BIO 100 | 2 | 15 | 7 | 5 | Mardi, Jeudi | 11:00 | 12:30 | Indge |
| BIO 205 | 1 | 15 | 9 | 6 | Mardi, Jeudi | 09:00 | 10:30 | Magde |
| BIO 315 | 1 | 12 | 3 | 6 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 13:00 | 14:00 | Indge |
| BUS 150 | 1 | 15 | 15 | 13 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 09:00 | 10:00 | Roberts |
| BUS 210 | 1 | 10 | 9 | 13 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 08:00 | 09:00 | Rasid |
Le tableau suivant est le même que le précédent mais les en-têtes et les cellules ne sont pas associés correctement.
| Code Département / Numéro de classe | Section | Maximum d'inscrits | Nombre actuel d'inscrits | Rm # | Jours | Début | Fin | Professeur |
| BIO 100 | 1 | 15 | 13 | 5 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 10:00 | 11:00 | Magde |
| BIO 100 | 2 | 15 | 7 | 5 | Mardi, Jeudi | 11:00 | 12:30 | Indge |
| BIO 205 | 1 | 15 | 9 | 6 | Mardi, Jeudi | 09:00 | 10:30 | Magde |
| BIO 315 | 1 | 12 | 3 | 6 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 13:00 | 14:00 | Indge |
| BUS 150 | 1 | 15 | 15 | 13 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 09:00 | 10:00 | Roberts |
| BUS 210 | 1 | 10 | 9 | 13 | Lundi, Mercredi, Vendredi | 08:00 | 09:00 | Rasid |
Le tableau complexe suivant contient 2 colonnes d'en-têtes. Les en-têtes et les cellules sont associés correctement en utilisant les attributs "id" et "headers".
| Nom | Age | Anniversaire | |
|---|---|---|---|
| par naissance | Jackie | 5 | 5 avril |
| Beth | 8 | 14 janvier | |
| par marriage | Jenny | 12 | 12 février |
Le tableau suivant est le même que le précédent mais les en-têtes et les cellules ne sont pas associés correctement.
Les filles de Shelly
| Nom | Age | Anniversaire | |
| par naissance | Jackie | 5 | 5 avril |
| Beth | 8 | 14 janvier | |
| par marriage | Jenny | 12 | 12 février |